Stundentafel
| Fächer | Wochenstunden | |
| 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | |
| Pflichtfächer: | ||
| Pflanzenkunde | 2 | 2 |
| Gestaltungslehre | 3 | 3 |
| Farbenlehre | 2 | 2 |
| Entwerfen und Zeichnen | 4 | 4 |
| Naturstudien | 2 | 2 |
| Raum- und Gartenkunst | 2 | 2 |
| Werkübungen | 8 | 15 |
| Datenverarbeitung | 3 | - |
| Betriebswirtschaft | 2 | 2 |
| Betriebliches Rechnungswesen | 2 | 2 |
| Wirtschafts- und Sozialkunde 1) | 2 | - |
| Betriebspsychologie | 2 | - |
| Deutsch 1) | 2 | - |
| Englisch | 2 | 2 |
| Gesamt: | 38 | 36 |
| Zusatzfächer für den Erwerb der Fachhochschulreife: |
||
| Englisch 1) 2) | - | 2 |
| Mathematik 1) | - | 3 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen | 3 | - |
| Wahlfächer: |
||
| Berufs- und Arbeitspädagogik | 3 | - |
| Datenverarbeitung | 2 | - |
Fächer des schriftlichen und praktischen Teils der Abschlussprüfung: Pflanzenkunde Gestaltungslehre Farbenlehre Entwerfen und Zeichnen Werkübungen Betriebswirtschaft |
||
1) Das Fach ist in die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen.
2) In dem Fach ist die schriftliche Ergänzungsprüfung abzulegen.
